| 深圳市儿童医院外送检验项目目录(2024年) | ||||
| 序号 | 外送检验检测项目名称 (院内项目名称) | 单价(元) | 送检公司 | 外送原因 |
| 1 | 血清反T3测定(各种免疫学方法) | 34 | 广州金域医学检验中心有限公司 | 本院暂未开展此项目 |
| 2 | 抗甲状腺微粒体抗体测定(各种免疫学方法 ) | 21 | 广州金域医学检验中心有限公司 | 本院暂未开展此项目 |
| 3 | 甲状腺球蛋白(TG)测定(化学发光法) | 40 | 广州金域医学检验中心有限公司 | 本院暂未开展此项目 |
| 4 | 血清甲状腺结合球蛋白测定(化学发光法) | 41 | 广州金域医学检验中心有限公司 | 本院暂未开展此项目 |
| 5 | 促甲状腺素受体抗体测定(化学发光法) | 45 | 广州金域医学检验中心有限公司 | 本院暂未开展此项目 |
| 6 | 雌三醇测定(化学发光法) | 46 | 广州金域医学检验中心有限公司 | 本院暂未开展此项目 |
| 7 | 血清双氢睾酮测定(化学发光法) | 41 | 广州金域医学检验中心有限公司 | 本院暂未开展此项目 |
| 8 | 尿17-羟皮质类固醇测定(色谱法) | 80 | 广州金域医学检验中心有限公司 | 本院暂未开展此项目 |
| 9 | 尿17-酮类固醇测定(色谱法) | 80 | 广州金域医学检验中心有限公司 | 本院暂未开展此项目 |
| 10 | 尿香草苦杏仁酸(VMA)测定(色谱法) | 80 | 广州金域医学检验中心有限公司 | 本院暂未开展此项目 |
| 11 | 尿儿茶酚胺三项 | 300 | 广州金域医学检验中心有限公司 | 本院暂未开展此项目 |
| 12 | 血清骨钙素测定 | 50 | 广州金域医学检验中心有限公司 | 本院暂未开展此项目 |
| 13 | 血清果糖胺测定(化学法) | 12 | 广州金域医学检验中心有限公司 | 本院暂未开展此项目 |
| 14 | a-L-艾杜糖苷酶测定 | 80 | 广州金域医学检验中心有限公司 | 本院暂未开展此项目 |
| 15 | 艾杜糖酸酯酶测定 | 80 | 广州金域医学检验中心有限公司 | 本院暂未开展此项目 |
| 16 | β-半乳糖苷酶测定 | 80 | 广州金域医学检验中心有限公司 | 本院暂未开展此项目 |
| 17 | β-葡萄糖醛酸苷酶测定 | 80 | 广州金域医学检验中心有限公司 | 本院暂未开展此项目 |
| 18 | 半乳糖脑苷酯酶测定 | 80 | 广州金域医学检验中心有限公司 | 本院暂未开展此项目 |
| 19 | 芳基硫酸酯酶测定 | 80 | 广州金域医学检验中心有限公司 | 本院暂未开展此项目 |
| 20 | 芳基硫酸酯酶B(ASB)活性检测 | 80 | 广州金域医学检验中心有限公司 | 本院暂未开展此项目 |
| 21 | 血管紧张素Ⅱ测定 | 46 | 广州金域医学检验中心有限公司 | 本院暂未开展此项目 |
| 22 | 血管紧张素I测定 | 92 | 广州金域医学检验中心有限公司 | 本院暂未开展此项目 |
| 23 | 血浆肾素活性测定 | 40 | 广州金域医学检验中心有限公司 | 本院暂未开展此项目 |
| 24 | 醛固酮测定(各种免疫学方法) | 17 | 广州金域医学检验中心有限公司 | 本院暂未开展此项目 |
| 25 | 血同型半胱氨酸测定(化学发光法) | 90 | 广州金域医学检验中心有限公司 | 本院暂未开展此项目 |
| 26 | 血清透明质酸酶测定(化学发光法) | 54 | 广州金域医学检验中心有限公司 | 本院暂未开展此项目 |
| 27 | 血清层粘连蛋白测定 | 40 | 广州金域医学检验中心有限公司 | 本院暂未开展此项目 |
| 28 | 血清IV型胶原测定 | 29 | 广州金域医学检验中心有限公司 | 本院暂未开展此项目 |
| 29 | 人Ⅲ型前胶原肽(PIIP)测定 | 80 | 广州金域医学检验中心有限公司 | 本院暂未开展此项目 |
| 30 | 日本血吸虫IgG抗体 | 20 | 广州金域医学检验中心有限公司 | 本院暂未开展此项目 |
| 31 | 包虫IgG抗体 | 20 | 广州金域医学检验中心有限公司 | 本院暂未开展此项目 |
| 32 | 猪囊尾蚴抗体 | 20 | 广州金域医学检验中心有限公司 | 本院暂未开展此项目 |
| 33 | 广州管圆线虫抗体 | 20 | 广州金域医学检验中心有限公司 | 本院暂未开展此项目 |
| 34 | 抗心磷脂抗体测定(ACA)(酶联免疫独立单 人份测量试剂检测) | 67 | 广州金域医学检验中心有限公司 | 本院暂未开展此项目 |
| 35 | 血清总铁结合力测定 | 5 | 广州金域医学检验中心有限公司 | 本院暂未开展此项目 |
| 36 | 24小时尿铜测定 | 10 | 广州金域医学检验中心有限公司 | 本院暂未开展此项目 |
| 37 | 维生素B6测定 | 63 | 广州金域医学检验中心有限公司 | 本院暂未开展此项目 |
| 38 | 维生素A测定 | 63 | 广州金域医学检验中心有限公司 | 本院暂未开展此项目 |
| 39 | 胃泌素测定 | 45 | 广州金域医学检验中心有限公司 | 本院暂未开展此项目 |
| 40 | 腺苷脱氨酶测定 | 8 | 广州金域医学检验中心有限公司 | 本院暂未开展此项目 |
| 41 | 癌胚抗原测定(CEA:各种免疫学方法) | 60 | 广州金域医学检验中心有限公司 | 本院暂未开展此项目 |
| 42 | 真菌D-葡聚糖检测 | 190 | 广州金域医学检验中心有限公司 | 本院暂未开展此项目 |
| 43 | 性染色体FISH | 935 | 广州金域医学检验中心有限公司 | 本院暂未开展此项目 |
| 44 | 糖尿病自身抗体测定(指免疫印迹法) | 120 | 广州金域医学检验中心有限公司 | 本院暂未开展此项目 |
| 45 | 抑制素B检测 | 130 | 广州金域医学检验中心有限公司 | 本院暂未开展此项目 |
| 46 | 17α羟孕酮测定(化学发光法) | 50 | 广州金域医学检验中心有限公司 | 本院暂未开展此项目 |
| 47 | 遗传代谢病检测(新生儿)46项 | 300 | 广州金域医学检验中心有限公司 | 本院暂未开展此项目 |
| 48 | 广州金域医学检验中心有限公司 | 本院暂未开展此项目 | ||
| 49 | 遗传代谢病检测(临床患者)46项 | 300 | 广州金域医学检验中心有限公司 | 本院暂未开展此项目 |
| 50 | 遗传代谢病检测(临床患者)46项 | 广州金域医学检验中心有限公司 | 本院暂未开展此项目 | |
| 51 | 卡马西平 | 130 | 广州金域医学检验中心有限公司 | 本院暂未开展此项目 |
| 52 | 苯巴比妥 | 130.0 | 广州金域医学检验中心有限公司 | 本院暂未开展此项目 |
| 53 | 苯妥因钠 | 130.0 | 广州金域医学检验中心有限公司 | 本院暂未开展此项目 |
| 54 | 氨茶碱 | 290.0 | 广州金域医学检验中心有限公司 | 本院暂未开展此项目 |
| 55 | 左乙拉西坦 | 130.0 | 广州金域医学检验中心有限公司 | 本院暂未开展此项目 |
| 56 | 奥卡西平 | 290.0 | 广州金域医学检验中心有限公司 | 本院暂未开展此项目 |
| 57 | 肾脏穿刺活检全套病理检查与诊 断(荧光7+特染3) | 362.0 | 广州金域医学检验中心有限公司 | 本院暂未开展此项目 |
| 58 | 184.0 | 广州金域医学检验中心有限公司 | 本院暂未开展此项目 | |
| 59 | 100.0 | 广州金域医学检验中心有限公司 | 本院暂未开展此项目 | |
| 60 | 121.0 | 广州金域医学检验中心有限公司 | 本院暂未开展此项目 | |
| 61 | 免疫荧光染色诊断 | 121.0 | 广州金域医学检验中心有限公司 | 本院暂未开展此项目 |
Copyright © 1998-2018 深圳市儿童医院
地址:(福田院区)深圳市福田区益田路7019号;(龙华院区)深圳市龙华区民治大道198号 电话:83936101 传真:83009800
备案号:粤ICP备05106097号

当前位置 :