| 深圳市儿童医院接受社会捐赠(资金)公示 2021年7月-9月 | |||
| 序号 | 捐赠个人/单位 | 金额 (元) | 捐赠用途 |
| 1 | 爱心人士麦** | 6014 | 医疗救助 |
| 2 | 爱心人士王** | 1000 | 医疗救助 |
| 3 | 爱心人士吴** | 4000 | 医疗救助 |
| 4 | 爱心人士谢** | 40000 | 医疗救助 |
| 5 | 爱心人士邹** | 500 | 医疗救助 |
| 6 | 爱佑慈善基金会(爱佑晨星——孤贫儿童多病种医疗救助项目) | 111031.98 | 医疗救助 |
| 7 | 爱佑慈善基金会(爱佑童心——孤贫先天性心脏病患儿手术治疗项目) | 154616.91 | 医疗救助 |
| 8 | 北京春苗慈善基金会 | 5000 | 医疗救助 |
| 9 | 北京京妍公益基金会 | 400000 | 医疗救助 |
| 10 | 北京轻松筹网络科技有限公司 | 32404.4 | 医疗救助 |
| 11 | 北京水滴互保科技有限公司 | 65707.29 | 医疗救助 |
| 12 | 广东省慈善总会(微笑列车项目) | 254844 | 医疗救助 |
| 13 | 广东省青少年发展基金会 | 48878.01 | 医疗救助 |
| 14 | 清远市红十字会 | 16741.17 | 医疗救助 |
| 15 | 上海市慈善基金会(眼镜哥哥爱心行动) | 95000 | 医疗救助 |
| 16 | 深圳狮子会 | 50000 | 医疗救助 |
| 17 | 深圳市崇上慈善基金会 | 294426.26 | 医疗救助 |
| 18 | 深圳市慈善会 | 990000 | 深圳市儿童医院儿童友好医院打造项目 |
| 19 | 深圳市慈善会 | 10000 | 医疗救助 |
| 20 | 深圳市慈善会(鹏程心希望行动) | 10000 | 医疗救助 |
| 21 | 深圳市慈善会(小风车医疗救助项目) | 100000 | 医疗救助 |
| 22 | 深圳市慈缘慈善基金会 | 10000 | 医疗救助 |
| 23 | 深圳市德义爱心促进会 | 324251.81 | 医疗救助 |
| 24 | 深圳市华强公益基金会 (小蜗牛项目) | 60000 | 医疗救助 |
| 25 | 塔什库尔干塔吉克自治县民政局 | 17000 | 医疗救助 |
| 26 | 浙江省微笑明天慈善基金会 | 5000 | 医疗救助 |
| 27 | 中国社会福利基金会 | 19259.37 | 医疗救助 |
| 28 | 中华少年儿童慈善救助基金会 | 522507.26 | 医疗救助 |
| 29 | 中华社会救助基金会 | 42742.35 | 医疗救助 |
Copyright © 1998-2018 深圳市儿童医院
地址:(福田院区)深圳市福田区益田路7019号;(龙华院区)深圳市龙华区民治大道198号 电话:83936101 传真:83009800
备案号:粤ICP备05106097号

当前位置 :