| 深圳市儿童医院接受社会捐赠(资金)公示 2026年4月-6月 | |||
| 序号 | 捐赠个人/单位 | 金额 (元) | 捐赠用途 |
| 1 | 爱佑慈善基金会 | 802947.09 | 医疗救助 |
| 2 | 北京春苗慈善基金会 | 10000 | 医疗救助 |
| 3 | 北京海鹰脊柱健康公益基金会 | 23366.64 | 医疗救助 |
| 4 | 北京京妍公益基金会 | 90000 | 医疗救助 |
| 5 | 北京京妍公益基金会 (筑爱地贫行动项目) | 300000 | 医疗救助 |
| 6 | 北京荣德利生慈善基金会 | 15000 | 医疗救助 |
| 7 | 北京荣德利生慈善基金会 | 31400 | 荣基金儿童安宁疗护服务项目 |
| 8 | 北京同心圆慈善基金会 | 5000 | 医疗救助 |
| 9 | 北京新阳光慈善基金会 | 15000 | 医疗救助 |
| 10 | 刘筱婷 | 8000 | 医疗救助 |
| 11 | 刘贞 | 15000 | 医疗救助 |
| 12 | 清远市慈善总会 | 5000 | 医疗救助 |
| 13 | 上海天使宝贝公益基金会 | 14000 | 医疗救助 |
| 14 | 深圳市慈善会 (晴娃娃) | 20000 | 医疗救助 |
| 15 | 深圳市慈善会 (腾讯公益基金定向深圳市儿童医院罕见疑难疾病贫困患儿医疗资助项第三期) | 1000000 | 医疗救助 |
| 16 | 深圳市慈善会·深圳市儿童医院儿童健康公益基金 | 240000 | 医疗救助 |
| 17 | 深圳市德义爱心促进会 | 14121.5 | 医疗救助 |
| 18 | 深圳市福田区城市绿洲学校 | 9732.94 | 医疗救助 |
| 19 | 深圳市福田区金达来幼儿园 | 8237.9 | 医疗救助 |
| 20 | 深圳市华强公益基金 (小蜗牛) | 120000 | 医疗救助 |
| 21 | 深圳市南山区心海湾幼儿园 | 7080 | 医疗救助 |
| 22 | 深圳市善加公益基金会 | 36500 | 医疗救助 |
| 23 | 深圳市尚佐慈善基金会 | 6000 | 医疗救助 |
| 24 | 深圳市拾玉儿童公益基金 | 1000 | 医疗救助 |
| 25 | 深圳市微笑娃娃慈善基金会 | 18000 | 医疗救助 |
| 26 | 谢冬璠 | 80000 | 医疗救助 |
| 27 | 杨晓樱 (远洋天著幼儿园) | 6773.86 | 医疗救助 |
| 28 | 浙江省微笑明天慈善基金会 | 5000 | 医疗救助 |
| 29 | 中国红十字基金会 | 94500 | 博爱社工服务站首款 |
| 30 | 中华思源工程基金会 (爱的分贝公益宝贝) | 10012 | 医疗救助 |
Copyright © 1998-2018 深圳市儿童医院
地址:(福田院区)深圳市福田区益田路7019号;(龙华院区)深圳市龙华区民治大道198号 电话:83936101 传真:83009800
备案号:粤ICP备05106097号
无障碍浏览
长者助手


当前位置 :