| 深圳市儿童医院接受社会捐赠(资金)公示 2025年4月-6月 | |||
| 序号 | 捐赠个人/单位 | 金额 | 捐赠用途 |
| 1 | 爱心人士明* | 30000 | 医疗救助 |
| 2 | 爱心人士邹** | 3000 | 医疗救助 |
| 3 | 爱佑慈善基金会 (爱佑天使项目) | 43279.32 | 医疗救助 |
| 4 | 北京春苗慈善基金会 | 10000 | 医疗救助 |
| 5 | 北京新阳光慈善基金会 | 36000 | 医疗救助 |
| 6 | 北京新阳光慈善基金会 (袋鼠宝贝美团) | 20000 | 医疗救助 |
| 7 | 北京京妍公益基金会筑爱地贫行动项目 | 900000 | 医疗救助 |
| 8 | 广东省慈善总会 (微笑列车项目) | 2400 | 医疗救助 |
| 9 | 东莞市红十字会 | 5000 | 医疗救助 |
| 10 | 佛山市禅城区弘爱社会工作服务中心 | 50000 | 医疗救助 |
| 11 | 深圳市尚佐慈善救助基金会 (爱心盒饭) | 34512 | 医疗救助 |
| 12 | 深圳市慈善会 | 90000 | 医疗救助 |
| 13 | 深圳市慈善会 (深圳市儿童医院儿童健康公益基金) | 80000 | 医疗救助 |
| 14 | 深圳市德义慈善基金会 | 5100 | 医疗救助 |
| 15 | 深圳市关爱行动公益基金会 (健乐关爱计划) | 20000 | 医疗救助 |
| 16 | 深圳市福田区城市绿洲学校 | 4925.66 | 医疗救助 |
| 17 | 深圳市南山区心海湾幼儿园 | 5235.6 | 医疗救助 |
| 18 | 深圳市猛犸公益基金 | 70000 | 医疗救助 |
| 19 | 深圳市微笑娃娃慈善基金会 | 81000 | 医疗救助 |
| 20 | 深圳市深汕特别合作区志愿者联合会 (深汕“先天性疾病医疗救助项目”) | 100000 | 医疗救助 |
Copyright © 1998-2018 深圳市儿童医院
地址:(福田院区)深圳市福田区益田路7019号;(龙华院区)深圳市龙华区民治大道198号 电话:83936101 传真:83009800
备案号:粤ICP备05106097号

当前位置 :