| 深圳市儿童医院接受社会捐赠(资金)公示 2024年10月-12月 | |||
| 序号 | 捐赠个人/单位 | 金额 (元) | 捐赠用途 |
| 1 | 爱心人士吴** | 1500 | 医疗救助 |
| 2 | 爱心人士张** | 32000 | 医疗救助 |
| 3 | 爱心人士邹** | 8000 | 医疗救助 |
| 4 | 爱佑慈善基金会 (爱佑天使项目) | 140000 | 医疗救助 |
| 5 | 北京春苗慈善基金会 | 5000 | 医疗救助 |
| 6 | 北京春苗慈善基金会 (“早安小宝贝”健康支援计划项目) | 35000 | 宣教支持 |
| 7 | 北京慈缘慈善基金会 | 11689.65 | 医疗救助 |
| 8 | 北京京妍公益基金会 (筑爱地贫行动项目) | 1090000 | 医疗救助 |
| 9 | 北京同心圆慈善基金会 | 876.84 | 医疗救助 |
| 10 | 广东省慈善总会 (微笑列车项目) | 211140 | 医疗救助 |
| 11 | 广东省一心公益基金会 | 10000 | 医疗救助 |
| 12 | 杭州市温商慈善基金会 | 658764.77 | 医疗救助 |
| 13 | 轻松筹求助大病平台资金专户 | 794.83 | 医疗救助 |
| 14 | 深圳市宝安区航城街道普林云海蓝天幼儿园 | 21836 | 医疗救助 |
| 15 | 深圳市崇上慈善基金会 | 44176.64 | 医疗救助 |
| 16 | 深圳市慈善会 | 50000 | 医疗救助 |
| 17 | 深圳市慈善会 (晴娃娃项目) | 30000 | 医疗救助 |
| 18 | 深圳市慈善会 (深圳市儿童医院儿童健康公益基金) | 142558 | 医疗救助 |
| 19 | 深圳市德义爱心促进会 | 37204 | 医疗救助 |
| 20 | 深圳市福田区城市绿洲学校 | 3140 | 医疗救助 |
| 21 | 深圳市华强公益基金 (小蜗牛项目) | 20000 | 医疗救助 |
| 22 | 深圳市尚佐慈善基金会 (爱心盒饭项目) | 50000 | 在院生活支持 |
| 23 | 深圳市尚佐慈善基金会 (大病贫困患儿救助项目) | 90000 | 医疗救助 |
| 24 | 水滴筹大病求助平台资金专户 | 8159.26 | 医疗救助 |
| 25 | 顺丰公益基金会 | 500000 | 医疗救助 |
| 26 | 中华思源工程基金会 | 18000 | 医疗救助 |
Copyright © 1998-2018 深圳市儿童医院
地址:(福田院区)深圳市福田区益田路7019号;(龙华院区)深圳市龙华区民治大道198号 电话:83936101 传真:83009800
备案号:粤ICP备05106097号

当前位置 :