| 深圳市儿童医院接受社会捐赠(资金)公示 2024年4月-6月 | |||
| 序号 | 捐赠个人/单位 | 金额 (元) | 捐赠用途 |
| 1 | 爱心人士赖** | 2000 | 医疗救助 |
| 2 | 爱心人士米* | 2000 | 医疗救助 |
| 3 | 爱心人士帅** | 100000 | 医疗救助 |
| 4 | 爱心人士吴** | 1600 | 医疗救助 |
| 5 | 爱佑慈善基金会 | 207124 | 医疗救助 |
| 6 | 北京春苗慈善基金会 | 18000 | 医疗救助 |
| 7 | 北京京妍公益基金会 (筑爱地贫行动项目) | 1500000 | 医疗救助 |
| 8 | 北京京妍公益基金会 (守护爱早产儿救助) | 80000 | 医疗救助 |
| 9 | 北京缘梦公益基金会 | 917.55 | 医疗救助 |
| 10 | 广东省慈善总会 (微笑列车项目) | 152784 | 医疗救助 |
| 11 | 广州市增城区地中海志愿者协会 | 50000 | 医疗救助 |
| 12 | 贵州省亚桥公益服务中心 | 16128 | 医疗救助 |
| 13 | 杭州市温商慈善基金会 | 758064 | 医疗救助 |
| 14 | 深圳市崇上慈善基金会 | 5000 | 医疗救助 |
| 15 | 深圳市慈善会 (深圳市儿童医院儿童健康公益基金) | 65000 | 医疗救助 |
| 16 | 深圳市慈善会 (小风车医疗救助项目) | 10000 | 医疗救助 |
| 17 | 深圳市德义爱心促进会 | 30000 | 医疗救助 |
| 18 | 深圳市福田区本一幼儿园有限公司 | 75920 | 医疗救助 |
| 19 | 深圳市关爱行动公益基金会 | 20000 | 医疗救助 |
| 20 | 深圳市善加公益基金会 | 9941.46 | 医疗救助 |
| 21 | 深圳市微笑娃娃慈善基金会 | 72000 | 医疗救助 |
| 22 | 中华少年儿童慈善救助基金会 (腾讯早产儿救助项目) | 100000 | 医疗救助 |
| 23 | 中华少年儿童慈善救助基金会 (爱心家园项目) | 10000 | 医疗救助 |
Copyright © 1998-2018 深圳市儿童医院
地址:(福田院区)深圳市福田区益田路7019号;(龙华院区)深圳市龙华区民治大道198号 电话:83936101 传真:83009800
备案号:粤ICP备05106097号

当前位置 :