| 序号 | 捐赠个人/单位 | 金额 (元) | 捐赠用途 |
| 1 | 爱心人士 | 4000 | 医疗救助 |
| 2 | 爱心人士吴** | 1500 | 医疗救助 |
| 3 | 爱心人士邹** | 1000 | 医疗救助 |
| 4 | 爱佑慈善基金会 | 40000 | 医疗救助 |
| 5 | 北京京妍公益基金会 | 140000 | 医疗救助 |
| 6 | 北京京妍公益基金会 (守护爱早产儿救助) | 20000 | 医疗救助 |
| 7 | 北京天使妈妈慈善基金会 | 10000 | 医疗救助 |
| 8 | 北京同心圆慈善基金会 | 10000 | 医疗救助 |
| 9 | 东莞市红十字会 | 5000 | 医疗救助 |
| 10 | 广东省慈善总会 (微笑列车项目) | 35988 | 医疗救助 |
| 11 | 广州市增城区地中海志愿者协会 | 50000 | 医疗救助 |
| 12 | 贵州省亚桥公益服务中心 | 2000 | 医疗救助 |
| 13 | 杭州市温商慈善基金会 | 363161.77 | 医疗救助 |
| 14 | 深圳狮子会 | 100000 | 医疗救助 |
| 15 | 深圳市宝安区航城街道普林云海蓝天幼儿园 | 13008.38 | 医疗救助 |
| 16 | 深圳市崇上慈善基金会 | 15000 | 医疗救助 |
| 17 | 深圳市慈善会 (深圳市儿童医院儿童健康公益基金) | 272000 | 医疗救助 |
| 18 | 深圳市慈善会 (首彩爱心慈善基金会) | 11649.84 | 医疗救助 |
| 19 | 深圳市德义爱心促进会 | 25000 | 医疗救助 |
| 20 | 深圳市福田区城市绿洲学校 | 25585.91 | 医疗救助 |
| 21 | 深圳市福田区普林斯顿幼儿园 | 25075.18 | 医疗救助 |
| 22 | 深圳市关爱行动公益基金会 | 50000 | 医疗救助 |
| 23 | 深圳市关爱行动公益基金会 (健乐关爱计划) | 43000 | 医疗救助 |
| 24 | 深圳市华强公益基金会 (小蜗牛项目) | 50000 | 医疗救助 |
| 25 | 深圳市深美外籍人员子女学校 | 38800 | 医疗救助 |
| 26 | 深圳市微笑娃娃慈善基金会 | 60000 | 医疗救助 |
| 27 | 水滴筹大病求助平台资金专户 | 8177.16 | 医疗救助 |
| 28 | 中华少年儿童慈善救助基金会 | 110000 | 医疗救助 |
Copyright © 1998-2018 深圳市儿童医院
地址:(福田院区)深圳市福田区益田路7019号;(龙华院区)深圳市龙华区民治大道198号 电话:83936101 传真:83009800
备案号:粤ICP备05106097号

当前位置 :