深圳市儿童医院接受社会捐赠(资金)公示
2023年7月-9月
| 序号 | 捐赠个人/单位 | 金额 (元) | 捐赠用途 |
| 1 | 爱心人士欧阳** | 8000 | 医疗救助 |
| 2 | 爱心人士吴** | 3000 | 医疗救助 |
| 3 | 爱心人士张** | 50000 | 医疗救助 |
| 4 | 爱佑慈善基金会 (爱佑天使-孤贫血液病及肿瘤患儿医疗救助项目) | 45667.41 | 医疗救助 |
| 5 | 北京春苗慈善基金会 | 38000 | 医疗救助 |
| 6 | 北京京妍公益基金会 | 50000 | |
| 7 | 北京京妍公益基金会 (筑爱地贫行动项目) | 1000000 | 医疗救助 |
| 8 | 北京天使妈妈慈善基金会 | 60000 | 医疗救助 |
| 9 | 北京新阳光慈善基金会 | 35000 | 医疗救助 |
| 10 | 广东省慈善总会 (微笑列车项目) | 79896 | 医疗救助 |
| 11 | 广东省一心公益基金会 | 20000 | 医疗救助 |
| 12 | 广州市增城区红十字会办公室 | 50000 | 医疗救助 |
| 13 | 杭州市温商慈善基金会 | 30000 | 医疗救助 |
| 14 | 黄廷方慈善基金会有限公司 | 13668.6 | 医疗救助 |
| 16 | 深大香瑞幼儿园家委会 | 13000 | 医疗救助 |
| 17 | 深圳狮子会 | 200000 | 医疗救助 |
| 18 | 深圳市崇上慈善基金会 | 25000 | 医疗救助 |
| 19 | 深圳市慈善会 | 953312.88 | 儿童友好项目 |
| 20 | 深圳市慈善会 (东阳光医疗救助项目) | 242500 | 医疗救助 |
| 15 | 深圳市慈善会 (首彩爱心基金“天使的心跳”医疗救助项目-唇腭裂) | 35221.8 | 医疗救助 |
| 21 | 深圳市慈善会 (小火箭医疗救助项目) | 97000 | 医疗救助 |
| 22 | 深圳市德义爱心促进会 | 13000 | 医疗救助 |
| 23 | 深圳市关爱行动公益基金会 (“ICU的孩子公益计划”医疗救助项目) | 70000 | 医疗救助 |
| 24 | 深圳市关爱行动公益基金会 (健乐关爱计划) | 65000 | 医疗救助 |
| 25 | 深圳市华强公益基金会 (小蜗牛项目) | 60000 | 医疗救助 |
| 26 | 深圳市猛犸公益基金会 | 170000 | 医疗救助 |
| 27 | 深圳市外国语小学 | 75000 | 医疗救助 |
| 28 | 深圳市微笑娃娃慈善基金会 | 108000 | 医疗救助 |
| 29 | 腾讯公益慈善基金会 (罕见疑难疾病贫困患儿医疗资助项目) | 150000 | 医疗救助 |
| 30 | 天津市盛业公益基金会 | 17899.11 | 医疗救助 |
| 31 | 万科公益基金会 | 20000 | 医疗救助 |
| 32 | 先天性肾上腺皮质增生症(CAH)贫困儿童医疗救助 | 50000 | 医疗救助 |
| 33 | 中国社会福利基金会(SMA医疗救助项目) | 400000 | 医疗救助 |
| 34 | 中华少年儿童慈善救助基金会 | 4844.69 | 医疗救助 |
| 35 | 中华少年儿童慈善救助基金会 (爱心家园救助项目) | 11229.72 | 医疗救助 |
| 36 | 中华思源工程基金会 | 2000 | 医疗救助 |
| 37 | 中兴通讯公益基金会 (孤贫儿童难治性肾脏疾病救助项目) | 50000 | 医疗救助 |
Copyright © 1998-2018 深圳市儿童医院
地址:(福田院区)深圳市福田区益田路7019号;(龙华院区)深圳市龙华区民治大道198号 电话:83936101 传真:83009800
备案号:粤ICP备05106097号

当前位置 :