序号 | 院校 | 学历 | 专业 | 轮转时间 |
1 | 重庆医科大学(8人) | 本科 | 医学检验学 | 2021.7.11-2023.6.2 |
2 | 四川护理职业学院(7人) | 大专 | 康复治疗技术系 | 2021.7.11-2023.3.15 |
3 | 深圳市职业技术学院(6人) | 大专 | 康复治疗技术 | 2022.7.18-2023.3.18 |
4 | 汕头大学医学院(12人) | 本科 | 儿科学 | 2022.09.26—2022.12.18 |
5 | 汕头大学医学院(6人) | 本科 | 儿科学 | 2022.7.18-2022.8.28 |
6 | 汕头大学医学院(10人) | 本科 | 临床医学 | 2022.5.5-6.10 |
7 | 山东第一医科大学(6人) | 本科 | 医学影像技术 | 2022.6.29-2023.6.21 |
8 | 南方医科大学康复医学院(2人) | 本科 | 康复物理治疗 | 2022.3.14-5.8 |
9 | 南方医科大学(4人) | 本科 | 儿科学 | 2022.9.05-2022.9.18 |
10 | 南方医科大学(3人) | 本科 | 儿科学 | 2022.4.4-4.17 |
11 | 南方医科大学康复医学院(10人) | 本科 | 康复作业治疗 | 2022.7.11-2022.9.4 |
12 | 南方科技大学(4人) | 本科 | 生物医学工程 | 2022.6.27-2022.7.8 |
13 | 昆明医科大学(7人) | 本科 | 听力与言语康复学 | 2022.8.1-2022.11.4 |
14 | 昆明医科大学(11人) | 本科 | 听力与言语康复学 | 2022.11.7-2023.2.10 |
15 | 嘉应学院医学院(8人) | 本科 | 医学检验技术 | 2022.6.20-2023.3.24 |
16 | 嘉应学院医学院(3人) | 本科 | 药学 | 2022.7.8-2022.12.26 |
17 | 佳木斯大学(19人) | 本科 | 康复治疗学 | 2022.7.4~2023.5.4 |
18 | 桂林医学院(1人) | 本科 | 公共事业管理 | 2022.7.11-2022.11.27 |
19 | 广州新华学院(4人) | 本科 | 康复治疗学 | 2022.7.4-2023.4.30 |
20 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院(4人) | 本科 | 医学影像技术学 | 2022.5.5-2023.5.1 |
21 | 滨州医学院(7人) | 本科 | 听力与言语康复学 | 2022.6.27-2023.6.12 |
22 | 滨州医学院(1人) | 研究生 | 听力与言语康复学 | 2022.11.6-2023.1.6 |
23 | 蚌埠医学院检验医学院(2人) | 本科 | 医学检验技术 | 2022.6.20-2023.4.7 |
24 | 安徽中医药大学(14人) | 本科 | 中医儿科学 | 2022.01.07-2022.11.13 |
合计:159人 |
Copyright © 1998-2018 深圳市儿童医院
地址:(福田院区)深圳市福田区益田路7019号;(龙华院区)深圳市龙华区民治大道198号 电话:83936101 传真:83009800
备案号:粤ICP备05106097号